cs

Vyhledávání ...

R-lite - roleta na střešní okna

  • Interiérová roleta do všech typů střešních oken

Cena od 1 276 Kč 1 537 Kč

  • Můžete si vybrat látku plně zatemňující nebo látku částečně propouštějící světlo
  • Roletu vytahujete i stahujete za pomoci pohyblivého spodního profilu
  • U oken ve vyšších místech můžete k ovládání rolet využít ovládací tyč
  • Roletka je pro lepší zastínění vedena na krajích v hliníkových vodících lištách
  • Vyrobíme vám roletu R-Lite na míru pro všechny typy i značky střešních oken

Sestavit produkt na míru

Zvolte výrobce info Nápověda
info
mm
mm
  • Model Šířka (mm) Výška (mm) Úhel Vybrat
    550 x 780 361 594 96°
    550 x 980 361 794 96°
    780 x 980 591 794 96°
    780 x 1180 591 994 96°
    780 x 1400 591 1214 96°
    940 x 1180 751 994 96°
    940 x 1400 751 1214 96°
    1140 x 1180 951 994 96°
    660 x 1180 471 994 96°
  • Model Šířka (mm) Výška (mm) Úhel Vybrat
    1 - 55x78 390 612 102°
    2 - 55x98 390 812 102°
    3 - 66x98 500 812 102°
    4 - 66x118 500 1012 102°
    5 - 78x98 620 812 102°
    6 - 78x118 620 1012 102°
    7 - 78x140 620 1232 102°
    8 - 94x118 780 1012 102°
    9 - 94x140 780 1232 102°
    10 - 114x118 980 1012 102°
    11 - 114x140 980 1232 102°
    12 - 134x98 1180 812 102°
    17 - 134x140 1180 1232 102°
    78x160 620 1430 102°
  • Model Šířka (mm) Výška (mm) Úhel Vybrat
    55 x 78 405 630 105°
    78 x 98 635 830 105°
    66 x 118 515 1030 105°
    78 x 118 635 1030 105°
    88 x 118 735 1030 105°
    94 x 118 795 1030 105°
    78 x 140 635 1250 105°
    94 x 140 795 1250 105°
    78 x 160 635 1450 105°
    114 x 118 995 1030 105°
  • Model Šířka (mm) Výška (mm) Úhel Vybrat
    C2 A 383 600 96°
    F6 A 493 1000 96°
    M4 A 613 800 96°
    M6 A 613 1000 96°
    M8 A 613 1220 96°
  • Model Šířka (mm) Výška (mm) Úhel Vybrat
    5/7 735 K 399 673 102°
    5/9 735 K 399 837 102°
    5/11 735 K 399 1037 102°
    6/9 735 K 509 837 102°
    6/11 735 K 509 1037 102°
    6/14 735 K 509 1257 102°
    7/9 735 K 599 837 102°
    7/11 735 K 599 1037 102°
    7/14 735 K 599 1257 102°
    9/9 735 K 799 837 102°
    9/11 735 K 799 1037 102°
    9/14 735 K 799 1257 102°
    11/9 735 K 999 837 102°
    11/11 735 K 999 1037 102°
    11/14 735 K 999 1257 102°
    11/16 735 K 999 1457 102°
    5/7 735 H 399 637 102°
    5/9 735 H 399 837 102°
    5/11 735 H 399 1037 102°
    6/9 735 H 509 837 102°
    6/11 735 H 509 1037 102°
    6/14 735 H 509 1257 102°
    7/9 735 H 599 837 102°
    7/11 735 H 599 1037 102°
    7/14 735 H 599 1257 102°
    9/9 735 H 799 837 102°
    9/11 735 H 799 1037 102°
    9/14 735 H 799 1257 102°
    11/9 735 H 999 837 102°
    11/11 735 H 999 1037 102°
    11/14 735 H 999 1257 102°
    11/16 735 H 999 1457 102°
    5/7 738 399 637 102°
    5/9 738 399 837 102°
    5/11 738 399 1037 102°
    6/9 738 509 837 102°
    6/11 738 509 1037 102°
    6/14 738 509 1257 102°
    7/9 738 599 837 102°
    7/11 738 599 1037 102°
    7/14 738 599 1257 102°
    9/9 738 799 837 102°
    9/11 738 799 1037 102°
    9/14 738 799 1257 102°
    11/9 738 999 837 102°
    11/11 738 999 1037 102°
    11/14 738 999 1257 102°
    11/16 738 999 1457 102°
    5/7 435 K 399 637 102°
    5/9 435 K 399 837 102°
    5/11 435 K 399 1037 102°
    6/9 435 K 509 837 102°
    6/11 435 K 509 1037 102°
    6/14 435 K 509 1257 102°
    7/9 435 K 599 837 102°
    7/11 435 K 599 1037 102°
    7/14 435 K 599 1257 102°
    9/9 435 K 799 837 102°
    9/11 435 K 799 1037 102°
    9/14 435 K 799 1257 102°
    11/9 435 K 999 837 102°
    11/11 435 K 999 1037 102°
    11/14 435 K 999 1257 102°
    11/16 435 K 999 1457 102°
    5/7 435 H 399 637 102°
    5/9 435 H 399 837 102°
    5/11 435 H 399 1037 102°
    6/9 435 H 509 837 102°
    6/11 435 H 509 1037 102°
    6/14 435 H 509 1257 102°
    7/9 435 H 599 837 102°
    7/11 435 H 599 1037 102°
    7/14 435 H 599 1257 102°
    9/9 435 H 799 837 102°
    9/11 435 H 799 1037 102°
    9/14 435 H 799 1257 102°
    11/9 435 H 999 837 102°
    11/11 435 H 999 1037 102°
    11/14 435 H 999 1257 102°
    11/16 435 H 999 1457 102°
    5/7 439 T 399 637 102°
    5/9 439 T 399 837 102°
    5/11 439 T 399 1037 102°
    6/9 439 T 509 837 102°
    6/11 439 T 509 1037 102°
    6/14 439 T 509 1257 102°
    7/9 439 T 599 837 102°
    7/11 439 T 599 1037 102°
    7/14 439 T 599 1257 102°
    9/9 439 T 799 837 102°
    9/11 439 T 799 1037 102°
    9/14 439 T 799 1257 102°
    11/9 439 T 999 837 102°
    11/11 439 T 999 1037 102°
    11/14 439 T 999 1257 102°
    11/16 439 T 999 1457 102°
    5/7 R 35 399 637 102°
    5/9 R 35 399 837 102°
    5/11 R 35 399 1037 102°
    6/9 R 35 509 837 102°
    6/11 R 35 509 1037 102°
    6/14 R 35 509 1257 102°
    7/9 R 35 599 837 102°
    7/11 R 35 599 1037 102°
    7/14 R 35 599 1257 102°
    9/9 R 35 799 837 102°
    9/11 R 35 799 1037 102°
    9/14 R 35 799 1257 102°
    11/9 R 35 999 837 102°
    11/11 R 35 999 1037 102°
    11/14 R 35 999 1257 102°
    11/16 R 35 999 1457 102°
    5/7 R 45 399 637 102°
    5/9 R 45 399 837 102°
    5/11 R 45 399 1037 102°
    6/9 R 45 509 837 102°
    6/11 R 45 509 1037 102°
    6/14 R 45 509 1257 102°
    7/9 R 45 599 837 102°
    7/11 R 45 599 1037 102°
    7/14 R 45 599 1257 102°
    9/9 R 45 799 837 102°
    9/11 R 45 799 1037 102°
    9/14 R 45 799 1257 102°
    11/9 R 45 999 837 102°
    11/11 R 45 999 1037 102°
    11/14 R 45 999 1257 102°
    11/16 R 45 999 1457 102°
    5/7 R 75 399 637 102°
    5/9 R 75 399 837 102°
    5/11 R 75 399 1037 102°
    6/9 R 75 509 837 102°
    6/11 R 75 509 1037 102°
    6/14 R 75 509 1257 102°
    7/9 R 75 599 837 102°
    7/11 R 75 599 1037 102°
    7/14 R 75 599 1257 102°
    9/9 R 75 799 837 102°
    9/11 R 75 799 1037 102°
    9/14 R 75 799 1257 102°
    11/9 R 75 999 837 102°
    11/11 R 75 999 1037 102°
    11/14 R 75 999 1257 102°
    11/16 R 75 999 1457 102°
    5/7 R 65 345 585 102°
    5/9 R 65 345 785 102°
    5/11 R 65 345 985 102°
    6/9 R 65 455 785 102°
    6/11 R 65 455 985 102°
    6/14 R 65 455 1205 102°
    6/18 R 65 455 1605 102°
    7/7 R 65 545 585 102°
    7/9 R 65 545 785 102°
    7/11 R 65 545 985 102°
    7/14 R 65 545 1205 102°
    7/16 R 65 545 1405 102°
    5/7 R 68 345 585 102°
    5/9 R 68 345 785 102°
    5/11 R 68 345 985 102°
    6/9 R 68 455 785 102°
    6/11 R 68 455 985 102°
    6/14 R 68 455 1205 102°
    6/18 R 68 455 1605 102°
    7/7 R 68 545 585 102°
    7/9 R 68 545 785 102°
    7/11 R 68 545 985 102°
    7/14 R 68 545 1205 102°
    7/16 R 68 545 1405 102°
    5/7 R 69 345 585 102°
    5/9 R 69 345 785 102°
    5/11 R 69 345 985 102°
    6/9 R 69 455 785 102°
    6/11 R 69 455 985 102°
    6/14 R 69 455 1205 102°
    6/18 R 69 455 1605 102°
    7/7 R 69 545 585 102°
    7/9 R 69 545 785 102°
    7/11 R 69 545 985 102°
    7/14 R 69 545 1205 102°
    7/16 R 69 545 1405 102°
    5/7 R 85 345 585 102°
    5/9 R 85 345 785 102°
    5/11 R 85 345 985 102°
    6/9 R 85 455 785 102°
    6/11 R 85 455 985 102°
    6/14 R 85 455 1205 102°
    6/18 R 85 455 1605 102°
    7/7 R 85 454 585 102°
    7/9 R 85 545 785 102°
    7/11 R 85 545 985 102°
    7/14 R 85 545 1205 102°
    7/16 R 85 545 1405 102°
    5/7 R 89 345 585 102°
    5/9 R 89 345 785 102°
    5/11 R 89 345 985 102°
    6/9 R 89 455 785 102°
    6/11 R 89 455 985 102°
    6/14 R 89 455 1205 102°
    6/18 R 89 455 1605 102°
    7/7 R 89 545 585 102°
    7/9 R 89 545 785 102°
    7/11 R 89 545 985 102°
    7/14 R 89 545 1205 102°
    7/16 R 89 545 1405 102°
  • Model Šířka (mm) Výška (mm) Úhel Vybrat
    GGL-GZL-GPL - C02 383 540 96°
    GGL-GZL-GPL - C04 383 740 96°
    GGL-GZL-GPL - F04 493 740 96°
    GGL-GZL-GPL - F06 493 940 96°
    GGL-GZL-GPL - M04 613 740 96°
    GGL-GZL-GPL - M06 613 940 96°
    GGL-GZL-GPL - M08 613 1160 96°
    GGL-GZL-GPL - M10 613 1362 96°
    GGL-GZL-GPL - P06 775 940 96°
    GGL-GZL-GPL - P08 775 1160 96°
    GGL-GZL-GPL - P10 775 1362 96°
    GGL-GZL-GPL - S06 973 940 96°
    GGL-GZL-GPL - S08 973 1160 96°
    GGL-GZL-GPL - S10 973 1362 96°
    GGL-GZL-GPL - U08 1173 1160 96°
    GGL-GZL-GPL - U10 1173 1362 96°
    GGL-GZL-GPL - 102 397 575 96°
    GGL-GZL-GPL - 104 397 775 96°
    GGL-GZL-GPL - 204 507 775 96°
    GGL-GZL-GPL - 206 507 975 96°
    GGL-GZL-GPL - 304 613 740 96°
    GGL-GZL-GPL - 306 613 940 96°
    GGL-GZL-GPL - 308 613 1160 96°
    GGL-GZL-GPL - 310 613 1362 96°
    GGL-GZL-GPL - 404 775 740 96°
    GGL-GZL-GPL - 406 775 940 96°
    GGL-GZL-GPL - 408 775 1160 96°
    GGL-GZL-GPL - 410 775 1362 96°
    GGL-GZL-GPL - 606 973 940 96°
    GGL-GZL-GPL - 608 973 1160 96°
    GGL-GZL-GPL - 610 973 1362 96°
    GGL-GZL-GPL - 808 1173 1160 96°
    GGL-GZL-GPL - 810 1173 1362 96°
    GGU - C04 383 740 96°
    GGU - F06 493 940 96°
    GGU - M04 613 740 96°
    GGU - M06 613 940 96°
    GGU - M08 613 1160 96°
    GGU - P06 775 940 96°
    GGU - P08 775 1160 96°
    GGU - S06 973 940 96°
    GGU - S08 973 1160 96°
    GGU-105 - 104 410 783 96°
    GGU-105 - 206 520 984 96°
    GGU-105 - 304 626 749 96°
    GGU-105 - 306 626 949 96°
    GGU-105 - 308 626 1170 96°
    GGU-105 - 606 986 949 96°
    GGU-105 - 608 986 1170 96°
    GIL - M34 613 740 96°
    GIL - P34 775 740 96°
    GIL - S34 973 740 96°
    GIL - U34 1173 740 96°
    GIU - M34 613 740 96°
    GIU - P34 775 740 96°
    GIU - S34 973 740 96°
    GIV - M50 612 353 96°
    GIV - P50 774 353 96°
    GIV - S50 972 353 96°
    GIV - U50 1170 353 96°
    GPU - F06 493 940 96°
    GPU - M06 613 940 96°
    GPU - M08 613 1160 96°
    GPU - P06 775 940 96°
    GPU - P08 775 1160 96°
    GPU - S06 973 940 96°
    GPU - S08 973 1160 96°
    VFA/VFB - M34 613 740 96°
    VFA/VFB - M36 613 940 96°
    VFA/VFB - M38 613 1160 96°
    VFA/VFB - P34 775 740 96°
    VFA/VFB - P36 775 940 96°
    VFA/VFB - P38 775 1160 96°
    VFA/VFB - S34 973 740 96°
    C06 383 940 96°
    F08 493 1160 96°
    P04 775 740 96°
    U04 1173 740 96°
    CK02 383 593 96°
    CK04 383 793 96°
    CK06 383 993 96°
    FK06 493 993 96°
    FK04 493 793 96°
    FK08 493 1160 96°
    MK04 613 793 96°
    MK06 613 993 96°
    MK08 613 1213 96°
    MK10 613 1414 96°
    PK04 775 793 96°
    PK06 775 993 96°
    PK08 775 1213 96°
    PK10 775 1414 96°
    SK06 973 993 96°
    SK08 973 1213 96°
    SK10 973 1414 96°
    UK04 1173 793 96°
    UK08 1173 1213 96°
    UK10 1173 1414 96°
    MK34 613 740 96°
    PK34 775 740 96°
    SK34 973 740 96°
    UK34 1173 740 96°
    MK31 613 387 96°
    PK31 775 387 96°
    SK31 973 387 96°
    UK31 1173 387 96°
    UK35 1173 740 96°
    SK35 973 740 96°
    PK35 775 740 96°
    MK35 613 740 96°
    GZX102 397 614 96°
    GZX204 507 814 96°
    GZX304 613 790 96°
    GZX306 613 987 96°
    GZX308 613 1210 96°
    GZX606 973 987 96°
    GZX608 973 1210 96°
  • Model Šířka (mm) Výška (mm) Úhel Vybrat
    50 x 85 309 658 90°
    60 x 85 409 658 90°
    62 x 140 429 1198 90°
    70 x 85 509 658 90°
    70 x 110 509 898 90°
    80 x 120 609 998 90°
    80 x 140 609 1198 90°
    90 x 120 709 998 90°
    90 x 140 709 1198 90°
    110 x 110 909 898 90°
    110 x 140 909 1198 90°
  • Zadejte rozměry
    mm
    mm
    mm
    mm
    mm

Vyberte barvu látek info Nápověda
info
show_sample_box
Vyberte barvu lišt info Nápověda
info

Výrobce

Model

Úhel

Šířka na vrcholech rámu

Výška na vrcholech rámu

Hloubka rámu

Potřebujete poradit? info
0 Kč s DPH
Zbývá vyplnit 4 parametrů ze 4
ks + -

Doba dodání je 13 dní

info Nápověda

Jak správně vyměřit roletku?

Zvolte výrobce

Vyberte výrobce vašich střešních oken a následně konkrétní model.

V případě oken od jiného výrobce nebo netypických oken vyměřte následující rozměry.

Šířka u skla

Měřte rozměr od ostění po ostění, viditelnou šířku skelné plochy.

Šířka na vrcholech rámu

Měřte vnitřní vrcholy rámu.

Výška u skla

Měřte viditelnou skelnou plochu od ostění po ostění.


Výška na vrcholech rámu

Měřte vnitřní vrcholy rámu.

Hloubka rámu

Měřte od skla u rámu až po jeho vrchol. Minimální hloubka rámu je 40 mm.

Výrobce

Po otevření okna najdete štítek výrobce.

Videonávod na vyměření

 

 

 

info Potřebujete poradit?

Vyberte si z našich produktů

Nejprodávanější Sleva 13 %

Horizontální žaluzie HIT

Nejoblíbenější produkt e-shopu vhodný do plastových i dřevěných eurooken

Cena od
501 Kč 604 Kč

Zjistit více

Přiznaná venkovní žaluzie

Vhodná pro dodatečnou montáž, viditelný krycí plech

Cena od
3 903 Kč 4 703 Kč

Zjistit více

Samonosná venkovní žaluzie

Nejjednodušší a nejrychlejší montáž, přiznaná i zaomítací varianta

Cena od
7 428 Kč 8 950 Kč

Zjistit více

Japonská stěna

Posuvné panely slouží k zastínění velkých ploch i předělení místnosti

Cena od
4 736 Kč 5 706 Kč

Zjistit více

Látková roleta

Široká nabídka barev látek, včetně látek den a noc, možnost instalace zavěšením

Cena od
692 Kč 833 Kč

Zjistit více

Články na výsluní

20.03.2025

Pavel Hrdlička

Global Shading Day 2025: Jak stínicí technika mění budoucnost naší planety

Pokud se zajímáte o udržitelnost, úspory energie a pohodlí v budovách -  21. března 2025 si poznačte do svého kalendáře, protože právě tento den probíhá Global Shading Day, který slibuje být ještě vět…

Číst článek 8 min čtení

13.03.2025

Pavel Hrdlička

Chytré stínění: Komfort, úspora a bezpečí

Chytrá domácnost se stává standardem moderního bydlení. Automatizace osvětlení, vytápění, zabezpečení i stínicí techniky přináší nejen pohodlí, ale i úspory energie a zvý…

Číst článek 7 min čtení

06.03.2025

Pavel Hrdlička

Jarní úklid: péče o stínící techniku krok za krokem

Jaro je období obnovy, nových začátků a také času, kdy se většina z nás pouští do důkladného úklidu. Při mytí oken, vytírání podlah nebo třídění šatníku však často…

Číst článek 16 min čtení

20.05.2025

Pavel Hrdlička

Labona opět získala prestižní certifikát SPST: Ověřená firma v oboru stínicí techniky

S radostí vám oznamujeme, že jsme i v roce 2025 získali prestižní certifikát SPST – Ověřená firma v oboru stínicí techniky. Tento certifikát jsme získali již počtvrté v řadě a jsme hrdí na to, že jsme se znovu…

Číst článek 7 min čtení